Box Score Fuentes Acevedo Vs. Pumas B 01-03-2019 - Eliminatoria PI 18-19

1234CHE
Fuentes Acevedo1010225
Pumas B4441281

PG: Ymanol Herrera (1-0, 0)

PP: ALY RUIZ (0-1, 9.00)

Dia: Viernes Fecha: 01-03-2019 Hora: 09:30 AM

Campeonato: Pre-Infantil COPA FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ATHLETES (FCA) 2018-2019

Etapa: Eliminatoria PI 18-19

Estadium: FREDDY TOVAR

Anotador: Carlos Tademo

Duracion: 1H : 18M

Fuentes Acevedo

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
1B OVIEL PAEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.83
2B Eduardo Hernandez 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 03.0.286
C CRISTIAN FLORES 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 13.03.364
SS SAMUEL TOVAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 03.0.320
P ALY RUIZ 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 02.0.211
CF Moises Villarroel 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 03.0.67
LF SEBASTIAN ALVAREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 03.0.188
RF OMAR BURGOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.0.0
3B Fabian Rojas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 03.0.95
1-R CESAR AREVALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.200
BE GUSTAVO BURGOS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.125
TOTALES 13 2 2 0 0 0 4 1 7 7 18 1------.153
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ALY RUIZ 2 6 8 3 1 2 0 0505.44
CESAR AREVALO 1 2 4 2 1 2 0 12912
TOTALES 3.0 8 12 5 2 4 0 17915

Pumas B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B SEBASTIAN PERALES (R) 2 1 1 1 0 0 1 0 3 0 3 04.0.424
SS SANTIAGO GONZALEZ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 04.0.333
C Gustavo Ortega 3 3 1 0 0 0 0 0 4 0 3 14.04.390
3B Isnardo Torrealba 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 22.1.233
RF ANDRES MU�OZ 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 03.0.313
CF SAMUEL VICUÑA 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 14.0.250
1B Jose Arzola 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 13.0.286
LF Manuel Reyes 1 2 1 1 0 0 1 0 3 0 2 14.0.333
P Ymanol Herrera 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 02.1.286
AF Jean Zambrano 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 01.2.318
AF SEBASTIAN ALVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.176
AF Oliver Requena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.136
1-R FERNANDO RUIZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.2.316
TOTALES 18 12 8 3 0 0 4 0 22 2 23 6------.444
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
SAMUEL VICUÑA 0.1 0 0 0 0 0 0 021.13
Ymanol Herrera 2.1 1 1 0 4 2 0 0486
FERNANDO RUIZ 1.1 1 1 1 3 2 0 2235.27
TOTALES 4.0 2 2 1 7 4 0 2732.25


Pagina Generada en 0.09 Segundos